Зарплата учителей
Последние новости
С 2011 года оплата труда школьного учителя в России выросла, по официальным данным рост составил более чем 12 тысяч рублей, как заявил на последнем в прошлом 2014 году заседании правительства министр образования и науки Дмитрий Ливанов «сегодня зарплата школьного учителя в нашей стране превышает 28 тысяч рублей».
Согласно статистике, за три года средняя зарплата учителя выросла на почти на 80 процентов, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на этот счёт, зарплаты учителей сейчас достигли в регионах среднего уровня по своим экономическим показателям. Никто не спорит, что педагоги должны получать действительно достойную заработную плату, знают об этом ив правительстве страны, и на заседаниях не устают говорить о том, что все делается для повышения, увеличения и так далее.
Для того, чтобы узнать, как дела обстоят на самом деле, нужно, что называется, «идти в народ», то есть для нашего времени, это означает — интересоваться на форумах, а согласно официальной опять-таки информации, в лидерах по уровню средней заработной платы работников образовательных учреждений стали:
- Центральный федеральный округ, где главным городом является Москва, учителя здесь получают почти 58 тысяч рублей в месяц;
- Северо-Западный федеральный округ, средняя зарплата школьного учителя составляла на конец 2014 года 75 тысяч рублей;
- Южный федеральный округ, а точнее город Краснодар и заработная плата учителей в размере 31,5 тысяча рублей;
- Северокавказский федеральный округ – 27 тысячрублей;
- Приволжский федеральный округ – 33,5 тысячи рублей;
- Уральский федеральный округ представлен Ямало-Ненецким автономным округом и зарплатой учителя в размере 83 тысячирублей;
- Сибирский федеральный округ — 41 тысяча рублей;
- Дальневосточный федеральный округ, Чукотка — 77 тысяч рублей.
Зарплата учителям с января 2015
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Ямало-Ненецкий авт. Округ | 76 449 | 83 174 |
Чукотский автономный округ | 75 399 | 76 713 |
Ненецкий авт. Округ | 65 369 | 75 148 |
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 56 925 | 73 191 |
Магаданская область | 58 812 | 73 177 |
Камчатский край | 52 284 | 69 482 |
Республика Саха (Якутия) | 49 139 | 62 782 |
г.Москва | 58 759 | 57 871 |
Мурманская область | 42 686 | 57 413 |
Сахалинская область | 53 238 | 56 373 |
Республика Коми | 39 464 | 54 209 |
Московская область | 37 602 | 48 237 |
Хабаровский край | 34 835 | 47 830 |
Тюменская область (кроме авт. округов) | 33 716 | 42 656 |
Красноярский край | 33 513 | 41 725 |
Приморский край | 31 693 | 41 693 |
г.Санкт-Петербург | 38 936 | 41 253 |
Архангельская область без авт. Округа | 32 586 | 40 605 |
Республика Хакасия | 28 094 | 38 629 |
Амурская область | 31 449 | 38 319 |
Свердловская область | 29 053 | 37 051 |
Республика Карелия | 28 980 | 36 312 |
Еврейская автономная область | 28 591 | 35 257 |
Иркутская область | 30 693 | 34 705 |
Забайкальский край | 28 319 | 34 540 |
Республика Татарстан | 27 215 | 33 673 |
Республика Бурятия | 27 061 | 33 234 |
Нижегородская область | 24 871 | 32 242 |
Ленинградская область | 31 241 | 32 115 |
Ярославская область | 24 314 | 31 766 |
Республика Тыва | 27 363 | 31 518 |
Краснодарский край | 25 440 | 31 435 |
Вологодская область | 26 022 | 31 265 |
Омская область | 25 585 | 31 198 |
Кемеровская область | 26 137 | 31 147 |
Пермский край | 26 231 | 31 071 |
Томская область | 31 418 | 30 506 |
Рязанская область | 23 026 | 28 620 |
Самарская область | 24 923 | 28 619 |
Новосибирская область | 26 120 | 28 545 |
Ростовская область | 22 626 | 28 382 |
Челябинская область | 27 023 | 28 258 |
Калининградская область | 26 013 | 28 112 |
Липецкая область | 22 315 | 27 887 |
Смоленская область | 21 549 | 27 713 |
Калужская область | 26 949 | 27 605 |
Ставропольский край | 21 487 | 26 927 |
Владимирская область | 21 874 | 26 794 |
Чувашская Республика | 20 276 | 26 391 |
Республика Алтай | 22 035 | 26 209 |
Тульская область | 24 665 | 26 059 |
Оренбургская область | 22 934 | 25 974 |
Воронежская область | 22 927 | 25 931 |
Волгоградская область | 22 907 | 25 799 |
Астраханская область | 23 563 | 25 710 |
Тверская область | 23 823 | 25 690 |
Ульяновская область | 20 363 | 25 487 |
Республика Ингушетия | 21 170 | 25 088 |
Новгородская область | 24 286 | 24 885 |
Республика Адыгея | 20 174 | 24 818 |
Удмуртская Республика | 22 768 | 24 434 |
Псковская область | 20 343 | 24 428 |
Республика Башкортостан | 23 581 | 24 259 |
Орловская область | 20 063 | 24 153 |
Тамбовская область | 19 676 | 23 692 |
Брянская область | 20 241 | 23 442 |
Белгородская область | 22 919 | 23 405 |
Ивановская область | 19 753 | 23 041 |
Республика Калмыкия | 19 018 | 22 515 |
Чеченская Республика | 21 934 | 22 082 |
Кировская область | 20 264 | 22 046 |
Курганская область | 20 182 | 22 031 |
Курская область | 22 118 | 21 993 |
Пензенская область | 21 446 | 21 771 |
Саратовская область | 21 282 | 21 525 |
Республика Северная Осетия – Алания | 19 845 | 21 382 |
Республика Марий Эл | 19 554 | 20 962 |
Костромская область | 20 267 | 20 739 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19 075 | 20 249 |
Алтайский край | 18 723 | 20 141 |
Республика Мордовия | 18 701 | 19 941 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18 902 | 19 261 |
Республика Дагестан | 18 505 | 17 448 |
Российская Федерация | 31509 | 33924 |
Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования в субъектах Российской Федерации за I полугодие 2014 года по Федеральным округам
Центральный федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
г.Москва | 58759 | 57871 |
Московская область | 37602 | 48237 |
Ярославская область | 24314 | 31766 |
Рязанская область | 23026 | 28620 |
Липецкая область | 22315 | 27887 |
Смоленская область | 21549 | 27713 |
Калужская область | 26949 | 27605 |
Владимирская область | 21874 | 26794 |
Тульская область | 24665 | 26059 |
Воронежская область | 22927 | 25931 |
Тверская область | 23823 | 25690 |
Орловская область | 20063 | 24153 |
Тамбовская область | 19676 | 23692 |
Брянская область | 20241 | 23442 |
Белгородская область | 22919 | 23405 |
Ивановская область | 19753 | 23041 |
Курская область | 22118 | 21993 |
Костромская область | 20267 | 20739 |
Центральный федеральный округ | 38467 | 39609 |
Северо-Западный федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Ненецкий авт. Округ | 65369 | 75148 |
Мурманская область | 42686 | 57413 |
Республика Коми | 39464 | 54209 |
г.Санкт-Петербург | 38936 | 41253 |
Архангельская область без авт. Округа | 32586 | 40605 |
Республика Карелия | 28980 | 36312 |
Ленинградская область | 31241 | 32115 |
Вологодская область | 26022 | 31265 |
Калининградская область | 26013 | 28112 |
Новгородская область | 24286 | 24885 |
Псковская область | 20343 | 24428 |
Северо-Западный федеральный округ | 34392 | 38794 |
Южный федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Краснодарский край | 25440 | 31435 |
Ростовская область | 22626 | 28382 |
Волгоградская область | 22907 | 25799 |
Астраханская область | 23563 | 25710 |
Республика Адыгея | 20174 | 24818 |
Республика Калмыкия | 19018 | 22515 |
Южный федеральный округ | 23726 | 28314 |
Приволжский федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Республика Татарстан | 27 215 | 33 673 |
Нижегородская область | 24 871 | 32 242 |
Пермский край | 26 231 | 31 071 |
Самарская область | 24 923 | 28 619 |
Чувашская Республика | 20 276 | 26 391 |
Оренбургская область | 22 934 | 25 974 |
Ульяновская область | 20 363 | 25 487 |
Удмуртская Республика | 22 768 | 24 434 |
Республика Башкортостан | 23 581 | 24 259 |
Кировская область | 20 264 | 22 046 |
Пензенская область | 21 446 | 21 771 |
Саратовская область | 21 282 | 21 525 |
Республика Марий Эл | 19 554 | 20 962 |
Республика Мордовия | 18 701 | 19941 |
Приволжский федеральный округ | 23691 | 26945 |
Сибирский федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Красноярский край | 33513 | 41725 |
Республика Хакасия | 28094 | 38629 |
Иркутская область | 30693 | 34705 |
Забайкальский край | 28319 | 34540 |
Республика Бурятия | 27061 | 33234 |
Республика Тыва | 27363 | 31518 |
Омская область | 25585 | 31198 |
Кемеровская область | 26137 | 31147 |
Томская область | 31418 | 30506 |
Новосибирская область | 26120 | 28545 |
Республика Алтай | 22035 | 26209 |
Алтайский край | 18723 | 20141 |
Сибирский федеральный округ | 27572 | 31950 |
Дальневосточный федеральный округ
Регион | Средняя заработная плата по субъекту РФ, рублей | Средняя заработная плата работников соответствующей категории, руб. |
Чукотский автономный округ | 75399 | 76713 |
Магаданская область | 58812 | 73177 |
Камчатский край | 52284 | 69482 |
Республика Саха (Якутия) | 49139 | 62782 |
Сахалинская область | 53238 | 56373 |
Хабаровский край | 34835 | 47830 |
Приморский край | 31693 | 41693 |
Амурская область | 31449 | 38319 |
Еврейская автономная область | 28591 | 35257 |
Дальневосточный федеральный округ | 39469 | 51855 |
Источник: Росстат
Организация экономического сотрудничества и развития проводит свои исследования каждый год, и публикует их результаты, по данным этой организации уровень средней ежемесячной заработной платы учителя в России равен 21200 рублей.
Его можно сравнивать с мировыми показателями учительских зарплат: например, начинающий школьный учитель в Люксембурге (Швеция) получает 4182 евро в месяц, педагог со стажем расписывается в ведомости зарплат за 7377 евро. Справедливости ради стоит отметить, что по Европе, это самая большая сумма, выплачиваемая за труд школьного учителя. Но это же зарплата учителя 500 тысяч рублей по нынешнему курсу!